TransferidoR$ 18.678,90
GastoR$ 17.133,78
SaldoR$ 1.545,12
Lançamentos61
Lançamentos abertos
| Data | Movimento | Descrição | Valor | Ação |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2026 | Gasto | Outros | - R$ 3.800,00 | |
| 11/09/2026 | Transferência | PIX enviado | + R$ 500,00 | |
| 10/09/2026 | Transferência | PIX enviado | + R$ 231,90 | |
| 09/09/2026 | Transferência | PIX enviado | + R$ 500,00 | |
| 08/09/2026 | Transferência | PIX enviado | + R$ 110,00 | |
| 08/09/2026 | Transferência | PIX enviado | + R$ 500,00 | |
| 07/09/2026 | Gasto | Combustível | - R$ 600,00 | |
| 07/09/2026 | Gasto | Combustível | - R$ 1.353,99 | |
| 07/09/2026 | Transferência | PIX enviado | + R$ 1.600,00 | |
| 06/09/2026 | Gasto | Combustível | - R$ 600,00 | |
| 06/09/2026 | Gasto | Combustível | - R$ 974,00 | |
| 05/09/2026 | Transferência | PIX enviado | + R$ 25,00 | |
| 04/09/2026 | Transferência | PIX enviado | + R$ 1.685,00 | |
| 04/09/2026 | Transferência | PIX enviado | + R$ 300,00 | |
| 04/09/2026 | Transferência | PIX enviado | + R$ 40,00 | |
| 04/09/2026 | Gasto | Combustível | - R$ 50,00 | |
| 04/09/2026 | Transferência | PIX enviado | + R$ 50,00 | |
| 03/09/2026 | Gasto | Combustível | - R$ 500,00 | |
| 03/09/2026 | Transferência | PIX enviado | + R$ 600,00 | |
| 02/09/2026 | Transferência | PIX enviado | + R$ 100,00 | |
| 02/09/2026 | Transferência | PIX enviado | + R$ 100,00 | |
| 02/09/2026 | Transferência | PIX enviado | + R$ 500,00 | |
| 02/09/2026 | Gasto | Combustível | - R$ 500,00 | |
| 01/09/2026 | Transferência | PIX enviado | + R$ 100,00 | |
| 31/08/2026 | Transferência | PIX enviado | + R$ 500,00 | |
| 31/08/2026 | Gasto | Combustível | - R$ 1.450,50 | |
| 31/08/2026 | Transferência | PIX enviado | + R$ 600,00 | |
| 31/08/2026 | Transferência | PIX enviado | + R$ 900,00 | |
| 30/08/2026 | Gasto | Oficina | - R$ 50,00 | |
| 30/08/2026 | Gasto | Outros | - R$ 42,25 | |
| 30/08/2026 | Gasto | Combustível | - R$ 600,00 | |
| 29/08/2026 | Gasto | Combustível | - R$ 903,03 | |
| 29/08/2026 | Transferência | PIX enviado | + R$ 200,00 | |
| 29/08/2026 | Transferência | PIX enviado | + R$ 1.000,00 | |
| 29/08/2026 | Transferência | PIX enviado | + R$ 700,00 | |
| 29/08/2026 | Transferência | PIX enviado | + R$ 100,00 | |
| 28/08/2026 | Transferência | PIX enviado | + R$ 370,00 | |
| 27/08/2026 | Transferência | PIX enviado | + R$ 200,00 | |
| 26/08/2026 | Transferência | PIX enviado | + R$ 50,00 | |
| 25/08/2026 | Transferência | PIX enviado | + R$ 2.050,00 | |
| 25/08/2026 | Gasto | Alimentação | - R$ 35,97 | |
| 25/08/2026 | Gasto | Combustível | - R$ 600,00 | |
| 24/08/2026 | Gasto | Combustível | - R$ 1.371,04 | |
| 23/08/2026 | Gasto | Combustível | - R$ 500,00 | |
| 22/08/2026 | Gasto | Oficina | - R$ 162,00 | |
| 22/08/2026 | Gasto | Combustível | - R$ 1.088,73 | |
| 22/08/2026 | Transferência | PIX enviado | + R$ 1.050,00 | |
| 22/08/2026 | Transferência | PIX enviado | + R$ 550,00 | |
| 22/08/2026 | Gasto | Outros | - R$ 20,00 | |
| 22/08/2026 | Transferência | PIX enviado | + R$ 700,00 | |
| 21/08/2026 | Gasto | Oficina | - R$ 117,00 | |
| 21/08/2026 | Transferência | PIX enviado | + R$ 117,00 | |
| 21/08/2026 | Transferência | PIX enviado | + R$ 100,00 | |
| 19/08/2026 | Transferência | PIX enviado | + R$ 100,00 | |
| 16/08/2026 | Gasto | Combustível | - R$ 600,00 | |
| 16/08/2026 | Gasto | Combustível | - R$ 1.065,08 | |
| 15/08/2026 | Transferência | PIX enviado | + R$ 2.150,00 | |
| 15/08/2026 | Transferência | PIX enviado | + R$ 100,00 | |
| 14/08/2026 | Transferência | PIX enviado | + R$ 200,00 | |
| 13/08/2026 | Gasto | Combustível | - R$ 100,19 | |
| 12/08/2026 | Gasto | Combustível | - R$ 50,00 |
Controles fechados
Cadastrar novo colaborador
| Fechado em | Período | Transferido | Gasto | Saldo | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 16:58 | 13/07/2026 | R$ 17.613,92 | R$ 14.013,92 | R$ 3.600,00 | Ver relatório |
| 13/07/2026 12:33 | 23/06/2026 | R$ 11.560,00 | R$ 7.509,20 | R$ 4.050,80 | Ver relatório |
Fechamento do mês
61 lançamentos prontos para conferir e fechar.
0 de 61 conferido(s)Conferir lançamentos
Para continuar legível no WhatsApp, um relatório longo é dividido automaticamente em imagens numeradas.
Controle aberto - Funcionário atual
Colaborador: Funcionário atual
Período: 12/08/2026 a 12/09/2026
Ordem: data, da mais antiga para a mais recente
Período: 12/08/2026 a 12/09/2026
Ordem: data, da mais antiga para a mais recente
Lançamentos ainda não fechados
Emitido em 27/09/2026 13:25
Emitido em 27/09/2026 13:25
Entradas — transferências e PIX
R$ 18.678,90| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 14/08/2026 | PIX enviado | + R$ 200,00 |
| 15/08/2026 | PIX enviado | + R$ 100,00 |
| 15/08/2026 | PIX enviado | + R$ 2.150,00 |
| 19/08/2026 | PIX enviado | + R$ 100,00 |
| 21/08/2026 | PIX enviado | + R$ 100,00 |
| 21/08/2026 | PIX enviado | + R$ 117,00 |
| 22/08/2026 | PIX enviado | + R$ 700,00 |
| 22/08/2026 | PIX enviado | + R$ 550,00 |
| 22/08/2026 | PIX enviado | + R$ 1.050,00 |
| 25/08/2026 | PIX enviado | + R$ 2.050,00 |
| 26/08/2026 | PIX enviado | + R$ 50,00 |
| 27/08/2026 | PIX enviado | + R$ 200,00 |
| 28/08/2026 | PIX enviado | + R$ 370,00 |
| 29/08/2026 | PIX enviado | + R$ 100,00 |
| 29/08/2026 | PIX enviado | + R$ 700,00 |
| 29/08/2026 | PIX enviado | + R$ 1.000,00 |
| 29/08/2026 | PIX enviado | + R$ 200,00 |
| 31/08/2026 | PIX enviado | + R$ 900,00 |
| 31/08/2026 | PIX enviado | + R$ 600,00 |
| 31/08/2026 | PIX enviado | + R$ 500,00 |
| 01/09/2026 | PIX enviado | + R$ 100,00 |
| 02/09/2026 | PIX enviado | + R$ 500,00 |
| 02/09/2026 | PIX enviado | + R$ 100,00 |
| 02/09/2026 | PIX enviado | + R$ 100,00 |
| 03/09/2026 | PIX enviado | + R$ 600,00 |
| 04/09/2026 | PIX enviado | + R$ 50,00 |
| 04/09/2026 | PIX enviado | + R$ 40,00 |
| 04/09/2026 | PIX enviado | + R$ 300,00 |
| 04/09/2026 | PIX enviado | + R$ 1.685,00 |
| 05/09/2026 | PIX enviado | + R$ 25,00 |
| 07/09/2026 | PIX enviado | + R$ 1.600,00 |
| 08/09/2026 | PIX enviado | + R$ 500,00 |
| 08/09/2026 | PIX enviado | + R$ 110,00 |
| 09/09/2026 | PIX enviado | + R$ 500,00 |
| 10/09/2026 | PIX enviado | + R$ 231,90 |
| 11/09/2026 | PIX enviado | + R$ 500,00 |
Saídas — gastos
R$ 17.133,78| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 12/08/2026 | Combustível | - R$ 50,00 |
| 13/08/2026 | Combustível | - R$ 100,19 |
| 16/08/2026 | Combustível | - R$ 1.065,08 |
| 16/08/2026 | Combustível | - R$ 600,00 |
| 21/08/2026 | Oficina | - R$ 117,00 |
| 22/08/2026 | Outros | - R$ 20,00 |
| 22/08/2026 | Combustível | - R$ 1.088,73 |
| 22/08/2026 | Oficina | - R$ 162,00 |
| 23/08/2026 | Combustível | - R$ 500,00 |
| 24/08/2026 | Combustível | - R$ 1.371,04 |
| 25/08/2026 | Combustível | - R$ 600,00 |
| 25/08/2026 | Alimentação | - R$ 35,97 |
| 29/08/2026 | Combustível | - R$ 903,03 |
| 30/08/2026 | Combustível | - R$ 600,00 |
| 30/08/2026 | Outros | - R$ 42,25 |
| 30/08/2026 | Oficina | - R$ 50,00 |
| 31/08/2026 | Combustível | - R$ 1.450,50 |
| 02/09/2026 | Combustível | - R$ 500,00 |
| 03/09/2026 | Combustível | - R$ 500,00 |
| 04/09/2026 | Combustível | - R$ 50,00 |
| 06/09/2026 | Combustível | - R$ 974,00 |
| 06/09/2026 | Combustível | - R$ 600,00 |
| 07/09/2026 | Combustível | - R$ 1.353,99 |
| 07/09/2026 | Combustível | - R$ 600,00 |
| 12/09/2026 | Outros | - R$ 3.800,00 |
Total de entradas
R$ 18.678,90
Total de saídas
R$ 17.133,78
Resultado final
R$ 1.545,12